| 第19回プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム 技術展示
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 第19回プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウムでは、参加者への技術情報の提供やPR、参加者との意見交換を目的に、大学・企業・グループなどによる技術展示の場を設けました。 | 
    
      |  | 
    
      | 
 
 | 
    
      | 
        
          
            | (1)技術展示会場の様子 |  
            |  |  |  |  
            | 
 
 |  |  |  
            | (2)技術展示団体のブース |  
            |  |  |  |  
            | 国土交通省九州地方整備局 鹿児島国道事務所
 川内川河川事務所
 大隅河川国道事務所
 鹿児島港湾・空港整備事務所
 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 鹿児島県土木部 |  | 株式会社エスイー |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 柏木興産・鹿児島大学・九州大学 |  | 九州電力株式会社 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 極東鋼弦コンクリート振興株式会社 |  | 神鋼鋼線工業株式会社 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 株式会社ストーンワークス |  | 住友電工スチールワイヤー株式会社 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 大成建設株式会社 |  | 太平洋マテリアル株式会社 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 株式会社長大 |  | 株式会社東京測器研究所 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 株式会社富士ピー・エス |  | 三井住友建設株式会社 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 社団法人全国特定法面保護協会 |  | 社団法人日本コンクリート工学協会 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | カンチレバー技術研究会 |  | ケイ酸塩系浸透性コンクリート保護材研究会 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | KTB協会 |  | サクセム研究会 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 芝浦工業大学マルチフィールド研究会 |  | NAPP工法技術研究会 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 波形鋼板ウエブ合成構造研究会 |  | バイプレストレッシング工法協会 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | PC押出し工法協会 |  | 大 分 大 学 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 鹿 児 島 大 学 |  | 九 州 大 学 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 熊 本 大 学 |  | 佐 賀 大 学 |  
            | 
 |  |  |  
            |  |  |  |  
            | 長 崎 大 学 |  | 福岡建設専門学校 |  
            |  |  |  |  | 
    
      | 
 
 
 | 
    
      |  |