第31回プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム 優秀講演賞 |
|
第31回プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウムを令和4年10月20日(木)・21日(金)に 島根県松江市の「くにびきメッセ (島根県立産業交流会館)」に於いて開催し,下記の方々に 優秀講演賞を授与しました。 この賞は本シンポジムで優秀な講演を行った研究者,技術者を表彰し ①論文や報告の内容,講演技術の向上に寄与する ②若手研究者技術者の参加意欲の向上を図る ③プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム全体の活性化に貢献する ことなどを目的として設立されたものです。 |
|
セッション | 原稿題目 | 氏 名 | 所 属 | 原稿 区分 |
|
1 | 床版取替え1 | 斜角を有する合成桁の架設桁を用いた 床版取替 -中国自動車道蓼野第四橋- |
新田 晟也 | 三井住友建設(株) | 報告 |
2 | 力学特性 | 繊維補強PFCの引張軟化曲線の評価と 梁部材のせん断耐力 |
柳田 龍平 | 金沢大学 | 論文 |
3 | ICT | 大砂川橋におけるICTを活用した品質 および生産性向上に関する取組み |
前田 凌 | (株)IHIインフラ建設 | 報告 |
4 | 計画・設計1 | 新名神高速道路 成合第一高架橋の設計 | 中田 頼栄 | 大成建設(株) | 報告 |
5 | 床版取替え2 | 床版支間部に設けた縦目地継手構造の 疲労耐久性の検討 |
中村 誠孝 | 三井住友建設(株) | 報告 |
6 | プレキャスト | 蝶形プレキャストPCウェブパネルの大型化に 向けた施工試験 |
川根 昌也 | 三井住友建設(株) | 報告 |
7 | 緊張材・PCグラウト | チクソトロピー性グラウト材の注入試験報告 | 伊藤 拓 | ドーピー建設工業(株) | 報告 |
8 | 計画・設計2 | PCタンク:温度応力によるひび割れ対策 | 伊東 瑞紀 | (株)日本ピーエス | 報告 |
9 | 調査・点検・診断 | 超音波法によるPC連続箱桁橋のコンクリート 応力推定法の提案と実橋検証 |
大野 健太郎 | 東京都立大学 | 論文 |
10 | 場所打ち施工 | 上多良原外跨道橋における生産性向上 およびデジタル化の取組みについて |
中井 太樹 | (株)日本ピーエス | 報告 |
11 | 塩害・凍害・ 防食技術 |
流電陽極材を用いた電気化学的補修工法の PCI桁橋への適用に関する検討 |
青山 敏幸 | (株)ピーエス三菱 | 報告 |
12 | 施工技術1 | プレキャスト部材を用いた波形鋼板ウェブ PC橋の新たな構造 |
小谷内 祐弥 | 中日本高速道路(株) | 報告 |
13 | 補修・補強 | 内部固定定着部を用いたPC補強工法への 炭素繊維複合ケーブルの適用検討 |
三原 孝文 | 極東興和(株) | 報告 |
14 | 実験的研究 | プレストレスの損失が塩化物イオンの 見掛けの拡散係数に及ぼす影響 |
齊藤 準平 | 日本大学 | 論文 |
15 | 混和材料 | プレキャストプレストレストコンクリートへの CaO・2Al2O3の適用性 |
俵 道和 | オリエンタル白石(株) | 論文 |
16 | 施工技術2 | 該当者なし |