| 【 作 品 賞 の 紹 介 】 
 
 | 
    
      | ● 東京国際空港国際線地区 GSE橋梁 (詳細は50巻6号,第16回および第17回PCシンポジウム論文集,
 橋梁と基礎2009年4月号ほか参照)
 
 
 
        
          
            | 所在地 | : | 東京都大田区羽田空港内 |  
            | 構造形式 | : | 単径間3室PC箱桁橋(主桁部:UFC使用) |  
            | 橋  長 | : | 48.0 m |  
            | 支  間 | : | 46.0 m |  
            | 幅  員 | : | 15.0 m(有効幅員) |  
            | 設  計 | : | 大成・鹿島・五洋・東亜・鹿島道路・ 大成ロテック異工種建設工事JV
 |  
            | 施  工 | : | 大成・鹿島・五洋・東亜・鹿島道路・ 大成ロテック異工種建設工事JV
 |  |  | 
    
      | 
 
 
 |  | 
    
      | ● 三内丸山架道橋 (詳細は50巻3号,橋梁と基礎2007年3月,2008年9月号,
 コンクリート工学2008年7月号参照)
 
 
 
        
          
            | 所在地 | : | 青森県青森市 |  
            | 構造形式 | : | 4径間連続PCエクストラドーズド橋 |  
            | 橋  長 | : | 450 m |  
            | 支  間 | : | 74.18 m+150 m+150 m+74.18 m |  
            | 幅  員 | : | 13.85 m(総幅員) |  
            | 設  計 | : | 千代田コンサルタント |  
            | 施  工 | : | 錢高組・ 淺沼組・志田建設  共同企業体 |  |  | 
    
      | 
 
 
 |  | 
    
      | ● 矢部川大橋 (詳細は48巻3号,第17回PCシンポジウム論文集,橋梁と基礎2008年3月号,
 2009年5月号ほか参照)
 
 
 
        
          
            | 所在地 | : | 福岡県柳川市,みやま市 |  
            | 構造形式 | : | PC 3径間連続斜張橋 |  
            | 橋  長 | : | 517.0 m |  
            | 支  間 | : | 126.0 m+261.0 m+126.0 m |  
            | 幅  員 | : | 19.00 m(有効幅員) |  
            | 設  計 | : | 長大 |  
            | 施  工 | : | 三井住友建設 梶E ピーエス三菱共同企業体, 清水建設 梶E川田建設  共同企業体
 |  |  | 
    
      | 
 
 
 |  | 
    
      | ● いちとにぶんのいちview (詳細は50巻4号,建築技術2006年11月号,商店建築2006年9月号参照)
 
 
 
        
          
            | 所在地 | : | 高知県安芸郡 |  
            | 構造形式 | : | PRC造 |  
            | 階  数 | : | 地上2階 |  
            | 建物用途 | : | 店舗 |  
            | 建築面積 | : | 189.75 m2 |  
            | 延床面積 | : | 287.95 m2 |  
            | 設  計 | : | 河江正雄建築設計事務所, ジェーエスディー,(有) 照井構造事務所
 |  
            | 施  工 | : | 田中工務店,(有) 植野組,(有) 新世鋼業,  建研 |  |  | 
    
      | 
 
 
 |  | 
    
      | ● いちい信用金庫 新本店 (詳細はStructure JSCA季刊誌(2008.1,No.74)参照)
 
 
 
        
          
            | 所在地 | : | 愛知県一宮市 |  
            | 構造形式 | : | SRC造+S造+PCaPC造(免震構造) |  
            | 階  数 | : | 12階 |  
            | 建物用途 | : | 事務所 |  
            | 建築面積 | : | 1 400 m2 |  
            | 延床面積 | : | 10 300 m2 |  
            | 設  計 | : | 日建・垣見設計監理共同企業体 |  
            | 施  工 | : | 鹿島・中村工業・榊原・中野建設工事共同企業体 |  |  | 
    
      | 
 
 
 |  | 
    
      | ●星が浦海岸通架道橋 (詳細は50巻5号,橋梁と基礎2008年9月号参照)
 
 
 
        
          
            | 所在地 | : | 北海道釧路市 |  
            | 構造形式 | : | 単線2主桁下路形式PCランガーアーチ橋 |  
            | 橋  長 | : | 66.4 m |  
            | 支  間 | : | 65.0 m |  
            | 幅  員 | : | 6.24 m(総幅員) |  
            | 設  計 | : | 日本交通技術株式会社 |  
            | 施  工 | : | 鉄建建設・坪野綜合工業共同企業体 |  |  | 
    
      | 
 
 
 |  | 
    
      | ● 億首川橋の中空床版橋リニューアル (詳細は51巻3号,橋梁と基礎2009年2,3月号,
 コンクリート工学2009年2月号参照)
 
 
 
        
          
            | 所在地 | : | 沖縄県国頭郡金武町 |  
            | 構造形式 | : | 3径間連続および6径間連続プレテンション方式PC中空床版橋 |  
            | 橋  長 | : | 51.100 m,102.013 m |  
            | 支  間 | : | 16.55 m+17.00 m+16.55 m,16.55 m+4@17.00 m+16.55 m |  
            | 幅  員 | : | 総幅員 10.650×2 |  
            | 設  計 | : | オリエンタル白石 |  
            | 施  工 | : | オリエンタル白石 |  
            | 概  要 | : | 高速道路本線の塩害で劣化したRC連続中空床版橋の架替え工事 |  |  | 
    
      | 
 
 
 
 【 技 術 開 発 賞 の 紹 介 】
 
 
 | 
    
      | ● プレストレストコンクリート橋桁施工のための PC支保工の開発
 
        
          
            | (詳細は50巻3号参照) 
 
 
              
                
                  | 所在地 | : | 中国・香港 |  
                  | 橋 梁 名 | : | ストーンカッターズ橋 |  
                  | 構造形式 | : | 斜張橋 |  
                  | 橋  長 | : | 1 596 m |  
                  | 支  間 | : | 1 018 m |  
                  | 幅  員 | : | 総幅員51.0 m(コンクリート桁),53.3m(鋼桁) |  
                  | 設  計 | : | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd |  
                  | 施  工 | : | 前田建設・日立造船・横河ブリッジ・新昌造営JV |  |  |  | 
    
      | 
 
 
 
 【 施 工 技 術 賞 の 紹 介 】
 
 
 | 
    
      | ● 平成20年度山形県立新庄南高等学校特別教室棟 耐震補強工事
 
 
 
        
          
            | 所在地 | : | 山形県新庄市 |  
            | 構造形式 | : | RC造 |  
            | 階  数 | : | 地上4階 |  
            | 建物用途 | : | 高等学校 |  
            | 建築面積 | : | 855.49 m2 |  
            | 延床面積 | : | 2 636.0 m2 |  
            | 設  計 | : | (有) 安島建築構造設計事務所 |  
            | 施  工 | : | 沼田組 |  
            | PC施工 | : | 富士ピー・エス |  |  | 
    
      | 
 
 
 |  | 
    
      | ● 芳雄橋上部工工事                   
                      | 
                                                 | 所在地 | : | 福岡県飯塚市 |                    | 構造形式 | : | PC 6径間連続変断面中空床版橋 |                    | 橋  長 | : | 217.500 m |                    | 支  間 | : | 29.200 m+4 @ 39.330 m+29.200 m |                    | 幅  員 | : | 18.000 m(有効幅員) |                    | 施  工 | : | 富士ピー・エス |  |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      | ● 新東名高速道路 赤淵川橋                   
                      | (詳細は第15回および第16回PCシンポジウム論文集,橋梁と基礎2009年3月号参照) 
 
                                                 | 所在地 | : | 静岡県富士市 |                    | 構造形式 | : | (西側橋梁)PC 6径間連続波形鋼板ウェブ箱桁橋 |  
                  |  |  | (東側橋梁)PC 5径間連続波形鋼板ウェブ箱桁橋 |                    | 橋  長 | : | (西側橋梁)404.0 m |  
                  |  |  | (東側橋梁)481.0 m |                    | 支  間 | : | (西側橋梁)41.0 m+56.0 m+82.0 m+92.0 m+82.0 m+48.8 m |  
                  |  |  | (東側橋梁)99.55m+115.0m+80.0m+92.5 m+91.3 m |                    | 幅  員 | : | (有効幅員)16.5 m |                    | 設  計 | : | 中日本高速道路  東京支社,三井住友建設 梶E極東興和  共同企業体 日本工営 梶C東洋技研コンサルタント 梶C開発虎ノ門コンサルタント
 |                    | 施  工 | : | 三井住友建設 梶E極東興和  共同企業体 |  |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  |