第35回プレストレストコンクリートの発展に関する
シンポジウム関連見学会のご案内
| 目 的 | 日本を代表するコンクリートアーチ橋と海上輸送可能なPC工場の見学 |
|---|---|
| 日 時 | 令和8年10月21日(水) 12:20 大分空港集合 13:00 JR杵築駅集合(ロータリー前) 17:35 別府駅西口着 解散 (予定) |
| 費 用 | 2,000円(当日,費用を集めます。) |
| 募集人員 | 最大25名(バス1台:人数に達した時点で締切) ※最少催行人数15名 |
| 申込方法 | こちらのフォームから申し込んで下さい. |
| 締 切 | 9月30日(水)(9月19日締切より延長致しました) |
参加者には後日,行程等の詳細について連絡させていただきます。
「大分空港集合」と「JR杵築駅集合」の2箇所を希望に応じて集合場所としますので、申し込み時に確認させて頂きます。
「大分空港」の集合場所は,追ってお知らせします。
「JR杵築駅」の集合時間は,多少前後する可能性があります。
★視察場所
① 川田建設 九州工場 見学時間:1時間
| 所在地 | 大分県杵築市大字片野 |
|---|
「大型プレキャスト製品輸送の制約を,海から変える」がコンセプトであるPC工場の見学を行います。全国に100以上あるプレキャスト(以下,PCa)製品工場のうち,臨海に面した工場はごくわずかです。その一つが、大分県杵築市に位置する川田建設・九州工場になります。PCa部材の陸上輸送には寸法および重量の制限が伴う一方で,本工場では臨海立地の利点を最大限に活かし,最大6m × 6m,重量約30tの大型部材の海上輸送を実現しています。PCa製品の製作状況から船積みまでの一連の輸送経路を見学可能です。
② 東九州自動車道 別府明礬橋 見学時間:1時間
| 発注者 | 西日本高速道路株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 大分県別府市大字鶴見 |
| 施工者 | 鹿島建設・住友建設 共同企業体(JV) |
| 竣工年 | 1989年 |
| 特 徴 | 強酸性の温泉地帯という過酷な環境に耐えるため,コンクリートの腐食対策や日本初の施工技術(トラス・メラン併用工法)が導入され,同年の土木学会「田中賞」を受賞している,日本を代表するRCアーチ橋です。橋長411m,アーチスパン235mは当時東洋一の規模を誇りました。 今回は,いつも外側からしか見る事ができないその「主桁内部」を見学できる貴重な機会となっています。〔1989年度;土木学会田中賞,PC技術協会賞(作品部門)〕 |
③ イナコスの橋(歩道橋) 見学時間:25分
| 発注者 | 別府市 |
|---|---|
| 所在地 | 大分県別府市南立石公園内 |
| 施工者 | 前田建設工業 |
| 特 徴 | 公園内に架かる支間約35mの歩道橋(石材プレストレス構造)である。御影石のブロックを上弦材に用い斜材を1つおきに間引いた「不完全トラス」構造を有している。上弦材には,プレストレスが導入され一体構造となっています。1995年度土木学会田中賞受賞。 |
★行程一覧表
| 出 発 | 到 着 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| 移動 | 大分空港 出発|12:30 | JR杵築駅 到着|13:00 | 0:30 |
| 移動 | JR杵築駅 出発|13:10 | 川田建設九州工場 到着|13:30 | 0:20 |
| 見学 | 川田建設 九州工場 見学開始|13:30 | 川田建設 九州工場 見学終了|14:30 | 1:00 |
| 移動 | 川田建設 九州工場 出発|14:30 | 別府明礬橋 到着|15:45 | 1:15(休憩含む) |
| 見学 | 別府明礬橋 見学開始|15:45 | 別府明礬橋 見学終了|16:45 | 1:00 |
| 移動 | 別府明礬橋 出発|16:45 | 南立石公園 到着|16:55 | 0:10 |
| 見学 | 南立石公園(イナコスの橋) 見学開始|16:55 | 南立石公園(イナコスの橋) 見学終了|17:20 | 0:25 |
| 移動 | 南立石公園 出発|17:20 | 別府駅 到着|17:35 | 0:15 |
| 別府駅 17:35 解散 | |||
※見学時間は、今後多少調整する事があります。
※別府明礬橋では、降車場所から桁下への徒歩による移動も含まれておりますので、歩きやすい靴・服装で御参加ください。

